Concurso e Seleções

MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA - PI
Colônia do Gurguéia/PI

MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA - PI

Concurso Público

Inscrições: 06/03 até 01/04/2024

Edital: Nº 01/2024

105 VAGAS

+ Cadastro de Reserva
ÁREA DO CANDIDATO

Inscrições e Solicitações
  • Efetuar Inscrição Online (06/03 até 01/04/2024)
  • 2° Via do Boleto (06/03 até 02/04/2024)
  • Recurso contra o indeferimento de pedido de isenção (21/03 até 21/03/2024)
  • Recurso contra as inscrições indeferidas como PCD (11/04 até 12/04/2024)
  • Locais de Provas (16/04 até 21/04/2024)
  • Provas e Gabaritos
  • Recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva (25/04 até 26/04/2024)
  • Recurso contra o indeferimento do pedido de atendimento especial (11/04 até 12/04/2024)
Relação de Cargos
VAGAS
COD. CARGO ESCOLARIDADE PCD GERAL TAXA
1 ADMINISTRADOR Superior 0 1 R$ 130,00
2 ASSISTENTE SOCIAL Superior 0 2 R$ 130,00
3 DENTISTA Superior 0 1 R$ 130,00
4 EDUCADOR FÍSICO Superior 0 1 R$ 130,00
5 ENFERMEIRO Superior 0 4 R$ 130,00
6 ENGENHEIRO CIVIL Superior 0 1 R$ 130,00
7 FARMACÊUTICO Superior 0 1 R$ 130,00
8 FISCAL AMBIENTAL Superior 0 1 R$ 130,00
9 FISIOTERAPEUTA Superior 0 2 R$ 130,00
10 FONOAUDIÓLOGO Superior 0 1 R$ 130,00
11 MÉDICO Superior 0 2 R$ 130,00
12 NUTRICIONISTA Superior 0 1 R$ 130,00
13 PROFESSOR DE ARTES Superior 0 1 R$ 130,00
14 PROFESSOR DE CIÊNCIAS Superior 0 2 R$ 130,00
15 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL Superior 0 1 R$ 130,00
16 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Superior 0 2 R$ 130,00
17 PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL Superior 1 11 R$ 130,00
18 PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO Superior 0 1 R$ 130,00
19 PROFESSOR DE GEOGRAFIA Superior 0 2 R$ 130,00
20 PROFESSOR DE HISTÓRIA Superior 0 2 R$ 130,00
21 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA Superior 0 1 R$ 130,00
22 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA Superior 0 1 R$ 130,00
23 PROFESSOR DE MATEMÁTICA Superior 0 3 R$ 130,00
24 PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR – 1º AO 5º ANO Superior 1 8 R$ 130,00
25 PSICÓLOGO Superior 0 2 R$ 130,00
26 PSICOPEDAGOGO Superior 0 1 R$ 130,00
27 SANITARISTA Superior 0 1 R$ 130,00
28 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Médio 0 2 R$ 102,00
29 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Médio 0 2 R$ 102,00
30 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Médio 0 2 R$ 102,00
31 CONDUTOR DO SAMU Médio 0 3 R$ 102,00
32 ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS Médio 0 1 R$ 102,00
33 FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Médio 0 1 R$ 102,00
34 FISCAL DE TRIBUTOS Médio 0 1 R$ 102,00
35 INSPETOR ESCOLAR Médio 0 2 R$ 102,00
36 MONITOR ESCOLAR Médio 0 3 R$ 102,00
37 MOTORISTA Médio 0 4 R$ 102,00
38 ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS Médio 0 1 R$ 102,00
39 TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Médio 0 1 R$ 102,00
40 TÉCNICO DO CADÚNICO DO CRAS Médio 0 1 R$ 102,00
41 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA Médio 0 1 R$ 102,00
42 TÉCNICO EM ENFERMAGEM Médio 1 6 R$ 102,00
43 TÉCNICO EM LABORATÓRIO Médio 0 1 R$ 102,00
44 TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL Médio 0 1 R$ 102,00
45 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Fundamental 0 3 R$ 85,00
46 MERENDEIRA Fundamental 0 2 R$ 85,00
47 VIGIA Fundamental 1 6 R$ 85,00